產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SPIETH
聯(lián)軸器
DSM 25.1拼單*SPIETH導(dǎo)向槽DSM 18.30夾緊套SPIETH聯(lián)軸器DSK 32.52
                    




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                拼單*SPIETH導(dǎo)向槽DSM 18.30夾緊套SPIETH聯(lián)軸器DSK 32.52熱情歡迎貴司來(lái)電詢(xún)價(jià)!上海鼎鑾,您工業(yè)領(lǐng)域的忠實(shí)供應(yīng)商!上海鼎鑾專(zhuān)業(yè)采購(gòu)德國(guó)、法國(guó)、意大利等歐盟**工控產(chǎn)品、備品備件。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES拼單*SPIETH導(dǎo)向槽DSM 18.30夾緊套SPIETH聯(lián)軸器DSK 32.52
拼單*SPIETH導(dǎo)向槽DSM 18.30夾緊套SPIETH聯(lián)軸器DSK 32.52
上海鼎鑾正因?yàn)樵搭^*,無(wú)中間商,所以?xún)r(jià)格方面非常具有優(yōu)勢(shì),比如dold繼電器、ETH、DESOUTTER氣動(dòng)工具、contrinex傳感器、pilz繼電器、ifm開(kāi)關(guān)、baumer齒輪泵、di-soric傳感器、ipf、puls、gavazzi、rechner等品牌。
:(業(yè)務(wù))
-806 
     
: 
:201318 
傳真:-808   
地址:2218號(hào)BHC901室
具體產(chǎn)品型號(hào)詳情如下:
| SPIETH | DSM 18.30 | 
| SPIETH | DSM 25.1 | 
| SPIETH | DSK 32.52 | 
| SPIETH | DSK 28.45 | 
| SPIETH | DSK 80.110 | 
| SPIETH | DSM 28.2 | 
| SPIETH | DSM 42.2 | 
| SPIETH | DSM 24.2 | 
| SPIETH | DSK 25.37 | 
| SPIETH | DSM 75.2 | 
| SPIETH | DSK 20.32 | 
| SPIETH | DSM 19.2 | 
| SPIETH | DSK 50.80 | 
| SPIETH | DSK 18.35 | 
| SPIETH | DSK 55.80 | 
| SPIETH | DSL 60.85 | 
| SPIETH | DSM 19.32 | 
| SPIETH | DSM 45.1 | 
| SPIETH | DSL 30.55 | 
| SPIETH | DSM 22.1 | 
| SPIETH | DSK 85.120 | 
| SPIETH | DSK 20.37 | 
| SPIETH | DSK 32.48 | 
| SPIETH | DSL 18.35 | 
| SPIETH | DSK 18.30 | 
| SPIETH | DSM 35.2 | 
| SPIETH | DSK 65.90 | 
| SPIETH | DSM 45.2 | 
| SPIETH | DSM 19.1 | 
| SPIETH | DSK 40.62 | 
| SPIETH | DSM 32.2 | 
| SPIETH | DSM 40.2 | 
| SPIETH | DSL 40.56 | 
| SPIETH | DSL 75.105 | 
| SPIETH | DSK 22.35 | 
| SPIETH | DSL 30.50 | 
| SPIETH | DSL 45.70 | 
| SPIETH | DSL 65.95 | 
| SPIETH | DSK 60.85 | 
| SPIETH | DSK 35.60 | 
| SPIETH | DSM 50.1 | 
| SPIETH | DSM 55.1 | 
| SPIETH | DSK 22.42 | 
| SPIETH | DSL 25.42 | 
| SPIETH | DSK 65.95 | 
| SPIETH | DSM 65.1 | 
| SPIETH | DSM 16.2 | 
| SPIETH | DSL 55.80 | 
| SPIETH | DSL 65.90 | 
| SPIETH | DSL 22.42 | 
| SPIETH | DSL 28.40 | 
| SPIETH | DSM 60.1 | 
| SPIETH | DSK 50.72 | 
| SPIETH | DSL 20.40 | 
| SPIETH | DSL 85.120 | 
| SPIETH | DSM 32.1 | 
| SPIETH | DSK 15.28 | 
| SPIETH | DSK 35.55 | 
| SPIETH | DSK 16.28 | 
| SPIETH | DSL 50.80 | 
| SPIETH | DSL 20.37 | 
| SPIETH | DSM 48.1 | 
| SPIETH | DSM 55.2 | 
| SPIETH | DSM 14.2 | 
| SPIETH | DSM 70.2 | 
| SPIETH | DSL 22.35 | 
| desoutter | 6151655290 | 
| KUKKO | 5-1 12-75mm | 
| HANSA-FLEX AG | COM 6M-2G | 
| TURCK | 3090918;IVU2PRGW08;1217 | 
| Foxboro | P0916NK C | 
| Beckhoff Automation GmbH | PLC module KL3062 | 
| heidenhain | APK 02 ID360645-01 | 
| heidenhain | 810800-30 | 
| PFERD | HMF 13220/1 | 
| ABNOX | 4192811 - | 
| Sommer-Technik | SB190G 9 | 
| Oerlikon metco | 100138 | 
| Baumer HUBNER | AMG81.P29Z0 | 
| TURCK | 6915301;RSM-RKM61-10M;144 | 
| TURCK | 6629133;RKC4.4T-P7X3.1-10/TXL;24 | 
| ETH | 8 DRT1p-20 | 
| VEM | K11R 315 S4 | 
| Banner | VTBP6LQ | 
| DOLD | EP9970 AC50/60HZ 240V 20MS | 
| Kuka | 131198 | 
| TURCK | 3088017;WLS28-2XW1130DXPBQ;400 | 
| fischer | DE45D90041PKWDMWR0138 | 
| PRESSIANI SPA | ART.1800-G.1/2" | 
| Baruffaldi | 200a 999.305.06464 | 
| MTL | MTL5046 | 
| Brel & Kjr | 4189-A-021 | 
| cenbre | 3002010 | 
| Hetronik | HC500-OU-24-12-V2 | 
| desoutter | 6159610370 | 
| DOLD | AI 895.07 AC45-400HZ 440V 50K-OHM | 
| PARVEX | CONVERTISSEUR CA/CA DPD17100 | 
| cenbre | 3032100 | 
| Multi-Contact | 15.0627-23 | 
| pokolm | With a diameter of 10 mm hard alloy connecting rod for threaded shank end milling cutter M6, available length of 40 | 
| kistler | 9722A2000 | 
| GESTRA | RK DN50 Material 304, need selected models | 
| GEGNER | HZ2-200/90-F Stroke160 | 
| FIP | FKOVLM140E DN125 | 
| TURCK | 1340123;NI20-CP40-FZ3X2/S97;140 | 
| TURCK | 3090898;IVU2PRGB04;1217 | 
| Habasit | HAT-8p 4190*56 | 
| Stego | 01140.0-00 | 
| KELLER | PICCOLO DM-/80259.1-10 0...10bar | 
| Hensel | D9041 | 
| KRACHT | KF6-RF1 | 
| heidenhain | 362579-06 | 
| Buschjost | 8466061 | 
| DOLD | BA9042 3AC50HZ 380V | 
| desoutter | 6158200050 | 
| FOXBORO | P0400DA | 
| DOLD | IK8701.11 AC50HZ 110V | 
| TURCK | 6627493;PKGS4M-1-PSGS4M/TXL ;20 | 
| Baas | Baas fsun s 40 30 3s | 
| walther | 700216 | 
| Hilliard | PH730-01-CG1VGE | 
| Banner | SM,30SRL | 
| BROOKS | F27039-002 SLA5850SH1EE1C2A1 0-0.25in/min | 
| Watson McDaniel | FTT-145-3/4 | 
| Dittmer | 1xPt100-4L,NrD05-041499 with 5m cable | 
| Becker | 012202 26400 | 
| Magnetrol GmbH | Magnetrol 705-510A-110/7MR-A110-295 | 
| HAHN+KOLB | 52726041 | 
| PRUDHOMME | D 60 - 2 | 
| cenbre | 2076540 CBP-F408 175064 | 
| heidenhain | 384010-S1 | 
| HUBNER | HOG 10 D 1024I SN700000284794 IP66 UB=930V HTL BAUMER | 
| pferd | KEL 1020/6 048467 | 
| Stego | 244356 | 
| KTR | TOOLFLEXR-55-M/30-48 | 
| hydac | 0110D010BN4HC | 
| TURCK | 2503008;BCF5-S18-RN4X;138 | 
| Basler Kameras | acA2000-340km | 
| wampfler | BEF 183616-4518-1FDT/L | 
| MILS | filter FOR DU.1001.10VG.10.B.P.-.FS.A.-.S.0E1 | 
| TURCK | 6901107;CA500;84 | 
| bucher | ERVG-G12-01X | 
| TURCK | 6915286;RSM-WKM40-10M;137 | 
| gemue | 815 32D 72114 163 2500 | 
| heidenhain | 376846-M6 | 
| Hafner | 3318752 | 
| Burgmann | H8/90 | 
| TURCK | 3090790;IVU2PTBB08;1499 | 
| HANSA-FLEX AG | COM 6M-6G | 
| GESIPA | 7251605 | 
| DOLD | AA7616.24/60 50/60HZ 127V 0,15S-30H | 
| TURCK | 6870364;FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141/L080;335 | 
| Burgmann | MG1/24-G60-Q2Q2VFF | 
| BRAUER | AM40 | 
| Krautloher | Art-Nr:702400006-3,Seriennr10165 | 
| harting | 9060008472 | 
| BOSCH REXROTH | HNF01.1A-F240-R0026-A-480-NNNN | 
| WIKA | 12548261 0-1000MBAR | 
| olaer | N2 Charging assembling kit olaer CGH-3000 | 
| osram | Q65111A7642 | 
| GESIPA | 7052103 | 
| wago | 750-402/006-000???? 40 | 
| DOLD | AA7666.32 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H | 
| Guehring | Expansion chuck HSK-A 50 12/904209 12,050 | 
| Bosch | LSM-11 025 104 002 7821522 12V | 
| DOLD | BA7901.32 AC50/60HZ 230V 5-100H | 
| HARTING | 9332006115 | 
| Honeywell | MC-PAIH03 | 
| GUDEL | 137594 | 
| ganter | NNI85/114 80055533 | 
| DOLD | IK9172.11/031 AC110V 0,9-1,3UN4% | 
| POMINI | 800-100-002-01 | 
| BUSSMANN | 170M4183 | 
| Sommer-Technik | Sensoren u. | 
| heidenhain | 282.260.25 | 
| FUCHS | MKFA08 | 
| Sommer-Technik | DVR80I6 | 
| TURCK | 3034270;Q85BB62D-T9-B;136 | 
| Bosch Rexroth AG. | LFA25DBW2-7X/315P12F08D00 | 
| DOLD | IN9017/100 4-20mA AC48V 75W | 
| HAMON | ORI000787-QVRA2-CUN-6.3 | 
| POWER-HYDRAULIK GmbH | 39826 | 
| TURCK | 4685720;BIM-UNT-AP6X;43 | 
| GESIPA | 7259290 | 
| duff-norton | 4116417 1 | 
| BALLUFF | BKS-S32 M-10 | 
| heidenhain | 311130-01 | 
| BAUMUELLER | BM4424- SI1-21300-03 | 
| weiss | TC500T | 
| Witt | 2161 | 
| JVL | SMD 15B4,115/230VAC | 
| TURCK | 8033669;FB-WWAK4-15/S2300;29 | 
| Honeywell | 1800-08A-L2N-B | 
| CONTRINEX | DW-AV-604-065-584 | 
| DENISON | R1E023321A1/016_87083_0/DENISON | 
| TURCK | 6611312;FDN20-16S;235 | 
| KRAFT&BAUER | Pneumatic cylinder MODEL 200 SPARE Nr:BSK1 | 
| FMV lamel | TF040W04 | 
| cenbre | 2046720 GP-P12 100 84 | 
| Helios | 03050031 800W | 
| HOERBIGER | lv40-160mm | 
| bosch rexroth | DMA-30A-3301D | 
| Sommer-Technik | SN0002 | 
| CONTRINEX | S12-4MNG-000-NNT3 | 
| parker | 4D02-3101-0601-B1G0Q | 
| Blum-Novotest | P87.0634-014-A2 | 
| GESIPA | 7591005 | 
| dit | 0830L634005 F60003 | 
| BALLUFF | DP CABLE BKS-S103/GS103-CP-05 | 
| DOLD | BA7864.82/010 AC/DC24V+AC220-240V | 
| biax | R41-12/B150414520 | 
| Mink | D35X950-D45X930 DRAWIN No.60.2273.0-2 | 
| TURCK | 3073384;SLSCP14-1500Q88;5411 | 
| PHOENIX | Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SF 16TX - 2832849 | 
| TURCK | 1634889;BI15U-M30-VN44X-H1141;76 | 
| POMINI | 425-093-368-0 | 
| heidenhain | 533117-20 | 
| microjet | see the picture need 8mm | 
| Herbert Waldmann | SAMCE236R | 
| desoutter | 6158108915 | 
| TURCK | 3017592;K30APPBGXDQP ;111 | 
| TURCK | 8900378;RKCV-FBY48BU-25M/5D;83 | 
| GRUNDFOSS | MMG100LB-4-28FF215-E1 | 
| MEGADYNE | 800 RPP5 641 Width=15.6 | 
| DataLogic | GBT4400-BK-HD with cable | 
| TURCK | 25030;BC5-S18-AP4X;115 | 
| flowserve | LOGIX 520MD+37W1D300-000-0000 | 
| Franz Kessler GmbH | Spindle for TSM 027.52-629.242 | 
| Mac | 44C-ABA-GDFA-1KA | 
| heidenhain | 538723-51 | 
| Wolfgang Warmbier | Calibration Unit PGT 120 inkl.Zertifikat DE/EN 7100.PGT120.CU.KA | 
| doleco | chain39700006 L=1080mm | 
| Moventas | D1PSF60CH NrK100842 630KW Ratio3.7143:1 | 
| JOUCOMATIC | 30211179-P DC24V | 
| BEETZ | 213/3ED-50/28-539-825 | 
| MTU | RX53507300001 | 
| Stego | KTO 011 0-60 GR. NC | 
| Wilo | MHI406 1/E/3-380-50-2 QMAX=8 m3 | 
| WESKO | 41301421/1703-RSS-MB | 
| GESIPA | 7571241 | 
| Sommer-automatic/索瑪夾具 | MKS-2001-A | 
| PRO HUB | 4745 | 
| heidenhain | LB382C ID315420-04 | 
| GUDEL | 109452 | 
| FEIN | KBM32Q | 
| DOLD | MK5130N | 
| DELO | 1101336766 | 
| jumo | 401006/000 TN43002902 -124Bar 4-20mA F.Nr0186011901013380007 | 
| CONTRINEX | LTK-1180W-102 | 
| Watt | W2SP38V075-CT34C065 380V 4-20mA | 
| maxcess | H6416-AMP-00- Simplex controller capable of driving H5530C, D, F1, and F3 series actuators | 
| ETH | Integriert in Messkabel Typ AK8.1x2m | 
| Hawe | PR2-1 | 
| TURCK | 6626108;PKW4M-P7X2-2/TXL ;12 | 
| GSR | GO0800004 40250801.032XX PRESSURE0.3-20BAR GISENAL08-18 220VAC DN25 | 
| TURCK | 6827031;BL20-1CNT-24VDC;222 | 
| ETH | DRN50-3/8”ps | 
| Mink | STL2010-K14 | 
| HAHN+kolB | 17665-215 | 
| Distrelec | Miniatur-Rundsteckverbinder d=13,5mm 110423 | 
| KERN & SOHN | KERN DS 100K0.5 | 
| wago | 282-424???? | 
| desoutter | 459753 | 
| Microprecision | MP320TWB | 
| GROUNDFOS | 100296591/NBG80-50-315/299 A-F-S-BV | 
| KPA | Impeller/KN45/6A | 
| Gardner Denver Schopfheim GmbH | ZU 2BH; Design Bristles black,no251859000 | 
| desoutter | 6154600340 | 
| GUDEL | 204243 | 
| ETH | 1360 DRWPL-V-3000-w | 
| wieland | 87.200.2203.3 | 
| TURCK | 3038547;BMEL4816A;775 | 
| PROMINENT | DUODOS 20 PVDF CODE 1010799 | 
| DANFOSS BAUER | 1865613-4 BS06-13U/D08LA4-TF-ZW/C3 | 
| Sommer-Technik | GP410NO-C 4 | 
| PIZZATO | FD538-M2-EX7 | 
| birkenbeul | 6APE132S-4 Mot-Nr1068685 | 
| Olympus | V260-SM | 
| HAHN Gasfedern | G10 230060 10230 AU19 WG30 00700N | 
| SOMMER索瑪 | GP1816NO-B | 
| WAG | 2006-1671/1000-848 | 
| TURCK | 1051017;NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97;130 | 
| disynet GmbH | XPM5-35-BS | 
| Krohne | DK800/R/RE/K2 10-1000 L/H | 
| desoutter | 6158204340 | 
| Watt Drive | FBGR-E230/175-GS | 
| Kobold | KOD 648-1 MB/H1/S34 NR.732895 | 
| m-system | M2AC-A84-M2 AC220V | 
| Beckhoff | C9900-A160-2A | 
| Marechal | 1968120 | 
| H+S | 0.02*12.7*5M | 
| GUDEL | 10136600 | 
| KONAN | SC6-04-15A | 
| hasberg | 0.08*25*5000mm | 
| Dunkermotoren | GR42X40 88427 02370 | 
| Buhler | P2.2 ATEX 42611111199 | 
| TURCK | 8900381;WKCV-FBY48BU-15M/5D;55 | 
| Sommer-Technik | SFO25-75SA SGF40 SK25 | 
| POGGI trasmissioni | HTD 72-5M-...-AL | 
| GEA Grasso | 630498249WI | 
| DOLD | EO9905.81 AC50/60HZ 24V 1,5-30S | 
| ETH | 0617 DRFL-VI-1000-w | 
| DOLD | EC9621.95/05 AC50/60HZ 230V 0,99S | 
| breco | 32T10 | 
| hartner | 86608-D17.5 | 
| TURCK | 8028142;EC-FKDE4-0 | 
| VEM | K20R 200 M8 | 
| ganter | GN613-8-AK | 
| BURGMANN | part no. 433.2; KU 038 S - M7N; material Q1BVGG 00 135092 | 
| Sommer | GP403XN-C | 
| Weidmueller | 8937930000 | 
| Demag | controllerDST7SP222BE87455844 | 
| Sommer-Technik | WV1/4X8 | 
| HEIDENHAIN | 536398-01 | 
| KRACHT | KF 10 RF 1-D15;S-NR:P. | 
| KROHNE | Type: DW 18 Series range: 0-20 M3/Hour*, 110VDC, 1 N/O + 1 N/C contact Open & Close | 
| magswitch | AY20ASC | 
| Maximator | PN322.3.20.00.01 | 
| desoutter | 2051474754 | 
| Kistler | 8152B22SP3 | 
| MILS | Oil and gas separation filter FOR E100 | 
| BEI | H38D-2000-ABZC-28V/5-SC-UL924-01036-581 | 
| magneta | 14.100.04.002 | 
| JM Concept | JK 0302 A1 0-10V4-20mA | 
| TURCK | 3087906;WLS28-2CW145DSQ;155 | 
| DISA | 42100C | 
| MCMASTER CARR | 4973K12,Double union Polypropylene ball valve, 3/4" NPT Female, full port, T Handle, EPDM seals | 
| HEMA | FSCW-CUT-002 | 
| TURCK | 1544037;RS-06S6S-7A12B-C 1M;285 | 
| Beru | GH 116 0102.022.202.0029 | 
| heidenhain | AELS 186 326 797 -03K F12 with 3m cable | 
| HIRSCHMANN | PC0011 | 
| ETH | 0616 DRFL-III-300-w | 
| kistler | 4732BWY1X2B1DMF-P B100 | 
| Digitronic | D PK/24/5-24 | 
| GUDEL | NR.0156997 | 
| Sommer-Technik | ALSR1-160-B 6 | 
| TURCK | 3030325;S18SP6FF50;143 | 
| GEDORE | 6000 1543 474;1500 ES-DT 42 | 
| WashTec | 219643 | 
| TURCK | 6901074;BTS-DSU35-DOME COVER;20 | 
| dopag | SSP1/E-RC | 
| GUDEL | 132765 | 
| Bronkhorst | E-8103-0-1WGTU-2A-1A Capable of on-line monitoring, display and adjustment of the mass flow rate three branches, CEM adjust the temperature, and power supply to the entire system | 
| heidenhain | 526974-07 | 
| FIBRO | 206.71.020.160 | 
| TURCK | 3075741;QS18VP6LAF250Q;285 | 
| JUMO | PH 0 1343 00 | 
| HELIOS | 20112094 art.nr.R901131815 | 
| PARKER HANNIFIN GMBH & CO. KG | GN 541-25-G1-A | 
| Hawe | RB-3 | 
| Pfaff | BETA II-BGV D8 031148203 040006547 | 
| powernet | ADC5723 | 
| BAUSER | 3802, 3812, 3822, | 
| KAESER | 9.4887.0 | 
| Hawe | GR2-2 1703 | 
| wago | 753-430 | 
| desoutter | 6153933140 | 
| MPM | 104810 A+B | 
| DOLD | BA7811.82 AC/DC24-60V 1000M | 
| GF | 199190001,DN20,PN1.6MPa,,+PTFE,,198151816,185627133 | 
| m-system | M2CE-5A-M2 AC220V | 
| hydac | FMND BN/HC 400LDF 25 A1.2/-B7 | 
| DOLD | BA9053/010 AC30-300mA AC24V 0-20S | 
| SPIETH | DSK 55.80 | 
| HENGSTLER | 523786 RI58-O/2000AS.41TH-S | 
| ODU | 656.611.016.040.102 | 
| Stego | 01800.0-01 | 
| Maedler | 61543000 Spannsatz BAR | 
| Worcester | X4466PMBW1XSE-V32 | 
| Demag | Slipring125A phase | 
| heidenhain | 560526-05 | 
| TURCK | 6870638;FCI-D04A4P-NA-H1141;203 | 
| ETH | 0456 DRFN5000-1½ -w | 
| HASCO | Core for Z103T/56X112/3.5 | 
| HAHN+KOLB | 42160115 | 
| BERU | 0009.340.040 29 050 02 | 
| HABASIT GMBH | PF10 L770*W65mm | 
| Woerner | D0400-15-DW-G | 
| MTS | GHM0600MD601AO | 
| hubner | HOG 12 DN1024 CI 1024HTL UB=24VDC IP54 | 
| KNOLL | SAL 304/290+001 | 
| Gutekunst | VD-095E當(dāng)天報(bào)價(jià)型號(hào)G系列 | 
| TURCK | 6603702;RSS-RSS-841-0 | 
| TURCK | 3013317;VSM56E ;55 | 
| gemue | CEMU-FC-H400D150S cast steel/304/EPDM seal ring | 
| DOLD | MK9052.12/100 AC50/60HZ 42V | 
| Buhler | Nivotemp 61-HT-M3/115-1W-L1=60 24V | 
| burkert | 1593 | 
| Kasprich | 54 | 
| JUMO | PT100 902550/31-386-1003-1-11-2500/000 | 
| Proxxon | IBS/E+BV2000 NO:20002 | 
| KEYSTONE | Model CG10CW;Part# 052641CW | 
| parker | SV5221-8 DC24V | 
| TURCK | 6625483;WKS8T-0 | 
| PIAB | B20-0101172 | 
| buhler | UNN-44046-307 | 
| GESIPA | 7571029 | 
| heidenhain | 295466-22 | 
| baumer | GM400.Z63 | 
| BEI | PHM510-1312S007 | 
| BUHLER | NIVOTEMP 64-B1-S6 | 
| TURCK | 6832309;PS400R-504-LI2UPN8X-H1141;308 | 
| Dunkermotoren | 8842706003 | 
| cenbre | 2052270 BF-M6/1 10024 | 
| HBM | 1-RTN/M2B33T | 
| GESIPA | 7262361 | 
| ETH | Typ AK12.2Rx5m | 
| Worcester | X4566PT-BW-S7-D32 | 
| ABNOX | 3549900 | 
| HAZET | 4910/13 | 
| heidenhain | 749146-53 | 
| Gutekunst | VD-161 | 
| Gemue | Pneumatic normally closed rubber lined diaphragm valve diaphragm plate 4620 40D 8181411/N+C1201000ZA001013001104+C1201S01Z303300 | 
| MARX | |transformer|SD2,5400V230V10.8A | 
| Sommer-Technik | Serie RG | 
| PDL | PDL MB 2 WH ENCLOSURE | 
| Sommer-Technik | Flachschwenkeinheiten 23 | 
| Groschopp | KM58-20 Motor220V;0-60Hz;max0.14A;2W;2700min | 
| GUDEL | NR.0212397 | 
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址上海市浦東新區(qū)郭守敬路351號(hào)1號(hào)樓218室
掃碼加微信
Copyright © 2025 鼎鑾(上海)機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18039319號(hào)-7
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線(xiàn):
13636304209
